Tarifas
Estação a estação, noite a noite.
Quanto custa uma noite em cada um dos nossos quartos, e em cada casa por inteiro, na tarifa não reembolsável — o melhor preço que oferecemos. Os preços estão em euros e acompanham as estações. Para ver as suas datas e reservar, consulte a disponibilidade.
Novembro 2026
Euros por noite
| Quarto | 1Dom | 2Seg | 3Ter | 4Qua | 5Qui | 6Sex | 7Sáb | 8Dom | 9Seg | 10Ter | 11Qua | 12Qui | 13Sex | 14Sáb | 15Dom | 16Seg | 17Ter | 18Qua | 19Qui | 20Sex | 21Sáb | 22Dom | 23Seg | 24Ter | 25Qua | 26Qui | 27Sex | 28Sáb | 29Dom | 30Seg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Esteva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 East wingSuite · desde €315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 1.2 West wingSuite · desde €315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Casa inteiradesde €570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Casa Oliveira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa inteiradesde €425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Casa Rosmaninho | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1Quarto duplo · desde €213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 3.2Quarto duplo deluxe · desde €230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 3.3Quarto duplo · desde €213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
Deslize para o lado para ver todos os dias do mês.
Por noite, pelo quarto ou pela casa inteira. Ao reservar, são também propostas tarifas mais flexíveis.